Sobre unha extensión relativamente importante de superficie de 67,3 km² configúrase un territorio cunha altitude no núcleo urbán de 519 m. Posúe un clima húmido, anque non demasiado chuvioso, de temperaturas suaves e agradables no verán e baixas en inverno. Na seguinte ligazón atoparás datos estatísticos de interese acerca do Concello (Ficha municipal do Concello de Celanova no Ige).
Datos estatísticos
| Parroquia | Habitantes 2009 (fonte: Ige) | Número de núcleos |
|---|---|---|
| Acebedo do Río | 240 hab. | 15 |
| Alcázar de Milmanda | 60 hab. | 7 |
| Amoroce | 169 hab. | 12 |
| Ansemil | 128 hab. | 6 |
| Barxa | 228 hab. | 7 |
| Bobadela | 47 hab. | 6 |
| Cañón | 119 hab. | 4 |
| Castromao | 200 hab. | 10 |
| Celanova | 3.551 hab. | 7 |
| Fechas | 97 hab. | 4 |
| Freixo | 136 hab. | 5 |
| Milmanda | 164 hab. | 10 |
| Mourillós | 189 hab. | 7 |
| Orga | 66 hab. | 7 |
| Rabal | 103 hab. | 7 |
| A Veiga | 93 hab. | 9 |
| Vilanova dos Infantes | 271 hab. | 5 |
| Viveiro | 159 hab. | 5 |
| Totais | 6.020 habitantes | 129 núcleos de poboación |
























